Kameha Grand Zürich
Dufaux-Strasse 1, 8152 Zürich/Glattpark, Zürich & Umgebung
Stadtzentrum
Am Flughafen
- 3.9 km
- 2 km
- 3.9 km
- 6.7 km
Kostenlose Offerte
- Hotelzimmer
- Seminarräume
- Gruppenräume
- Restaurants
- Bars
Im Kameha Grand Zürich, Autograph Collections Hotel finden Sie die idealen Räume für Veranstaltungen. Ob Präsentationen, Seminare, Tagungen oder rauschende Feste, ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen abgestimmt. Die Zimmer sind von Marcel Wanders gestaltet und integrieren "Swissness" auf stimmige Art und Weise. Businessgäste schätzen die perfekte Lage und Kulisse für kreative Gedanken.
- Seminarpauschalen
- Seminarräume
Preis
auf Anfrage
Preis
auf Anfrage
- Kaffeepause Vormittags
- Stehlunch mit einem alkoholfreien Getränk & einem Kaffee/Tee
- Nachmittagskaffeepause
- Standardtechnik (Beamer, Screen,Flipchart & Pinnwand)
- Mineralwasser im Tagungsraum
Masse | Bestuhlung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qm / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
einklappen ausklappen | ||||||||||
Kameha Dark | 193.2/16.1 / 12.0 / 3.3 | 44 | 112 | 209 | 60 | 120 | 210 | |||
Kameha Milk One & Two | 176/16.0 / 11.0 / 3.3 | 44 | 120 | 192 | 60 | 120 | 195 | |||
Kameha Milk One | 88/8.0 / 11.0 / 3.3 | 28 | 60 | 95 | 36 | 50 | 95 | |||
Kameha Milk Two | 96.8/8.8 / 11.0 / 3.3 | 29 | 60 | 95 | 36 | 50 | 95 | |||
Kameha Blond One & Two | 75.5/11.1 / 6.8 / 3.3 | 22 | 25 | 48 | 30 | 40 | 65 | |||
Kameha Blond One | 44.2/7.9 / 5.6 / 3.3 | 12 | 10 | 24 | 14 | 20 | 35 | |||
Kameha Blond Two | 30.7/5.3 / 5.8 / 3.3 | 9 | 10 | 21 | 10 | 16 | 30 | |||
Kameha Dome | 720/45 / 16 / 6.8 | 78 | 310 | 550 | 106 | 390 | 960 |
Fragen, Wünsche oder individuelle Bedürfnisse?
Kontaktieren Sie unsere Experten vom Kundenservice.