Hyatt Place Zurich Airport The Circle
The Circle 1, 8058 Zürich - Flughafen, Zürich & Umgebung
- 0.2 km
- 0.2 km
Kostenlose Offerte
- Hotelzimmer
- Seminarräume
- Restaurants
- Bars
Das Hyatt Place Zurich Airport The Circle befindet sich nur wenige Gehminuten vom Flughafen Zürich entfernt und ist damit bestens für Ihre Tagungsteilnehmer erreichbar. Zum Haus gehören 300 Zimmer, 1 Restaurant und 1 Bar. Geniessen Sie die unkomplizierte Atmosphäre während Ihres Aufenthalts im Hyatt Place. Sowohl als Businessreisender als auch für einen privaten City Trip nach Zürich.
In kürzester Zeit erreichen Sie die historische und gleichzeitig charmante Innenstadt der Trendmetropole Zürich. Ebenso ist die gesamte Region eine Reise wert. Suchen Sie Möglichkeiten für Aktivitäten mir Ihrem Team, Ideen für Rahmenprogramme oder Ausflugsziele rund um Zürich? Mit dem Hyatt Place Zurich Airport The Circle als Ausgangspunkt und home base Ihres Aufenthalts werden Sie unvergessliche Tage in Zürich und Umgebung verbringen.
- Seminarpauschalen
- Seminarräume
- Raummiete Plenum
- Technische Grundausstattung
- Schreibblöcke und Stifte für alle Teilnehmer
- Mineralwasser im Plenum
- Reichhaltige Kaffeepause am Morgen
- Businesslunch inkl. Mineralwasser, Softrinks und Fruchtsäfte
- Reichhaltige Kaffeepause am Nachmittag
- Übernachtung inklusive Frühstück
- Raummiete Plenum
- Technische Grundausstattung
- Schreibblöcke und Stifte für alle Teilnehmer
- Mineralwasser im Plenum
- Reichhaltige Kaffeepause am Morgen
- Businesslunch inkl. Mineralwasser, Softrinks und Fruchtsäfte
- Reichhaltige Kaffeepause am Nachmittag
Masse | Bestuhlung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qm / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
Level 2 einklappen ausklappen | ||||||||||
CONVENTION HALL | 1210.2/23.5 / 51.5 / 13.1 | 870 | 1500 | 850 | 1550 | |||||
Section A | - / - / - | 66 | 273 | 442 | 66 | 250 | 450 | |||
Section B | - / - / - | 66 | 312 | 493 | 66 | 280 | 550 | |||
Section C | - / - / - | 66 | 312 | 493 | 66 | 280 | 550 | |||
MEETING ROOM 1 Rotbuche | - / - / - | 36 | 90 | 140 | 36 | 80 | 140 | |||
MEETING ROOM 2 Waldkiefer | - / - / - | 39 | 90 | 160 | 36 | 100 | 160 | |||
MEETING ROOM 3 Feldahorn | - / - / - | 30 | 62 | 125 | 30 | 80 | 140 | |||
MEETING ROOM 4 Bergahorn | - / - / - | 21 | 38 | 80 | 48 | 80 | ||||
Level 3 einklappen ausklappen | ||||||||||
MEETING ROOM 5 Vogelbeere | - / - / - | 45 | 96 | 150 | 42 | 150 | ||||
MEETING ROOM 6 Vogelkirsche | - / - / - | 39 | 96 | 170 | 42 | 170 | ||||
MEETING ROOM 7 Grauerle | - / - / - | 36 | 108 | 164 | 36 | 164 | ||||
MEETING ROOM 8 Schwarzerle | - / - / - | 21 | 48 | 89 | 18 | 80 | ||||
MEETING ROOM 9 Traubeneiche | - / - / - | 21 | 30 | 49 | 24 | 45 | ||||
MEETING ROOM 10 Stieleiche | - / - / - | 21 | 24 | 43 | 24 | 35 | ||||
MEETING ROOM 11 Hainbuche | - / - / - | 27 | 45 | 77 | 30 | 65 | ||||
MEETING ROOM 12 Sanddorn | - / - / - | 15 | 33 | 42 | 18 | 35 | ||||
MEETING ROOM 13 Schlehdorn | - / - / - | 9 | 18 | 27 | 12 | |||||
Level 4 einklappen ausklappen | ||||||||||
MEETING ROOM 14 Waldmeister | - / - / - | 27 | 36 | 47 | 24 | 40 | ||||
MEETING ROOM 15 Eichenfarn | - / - / - | 27 | 36 | 47 | 24 | 40 | ||||
MEETING ROOM 16 Schlüsselblume | - / - / - | 15 | 20 | 35 | 16 | 30 | ||||
MEETING ROOM 17 Bärlauch | - / - / - | 15 | 32 | 48 | 18 | 40 |
Fragen, Wünsche oder individuelle Bedürfnisse?
Kontaktieren Sie unsere Experten vom Kundenservice.