Valbella Resort S
Voa Selva 4, 7077 Valbella, Graubünden & Engadin
In den Bergen
- 142 km
- 321 km
- 141 km
- 224 km
- 183 km
- 15 km
- Hotelzimmer
- Seminarräume
- Gruppenräume
- Restaurants
- Bars
Valbella Resort - Ihr Seminarhotel in der Lenzerheide. Inmitten der Bündner Berge, direkt am Pistenrand und nur 20 Min. von Chur entfernt liegt das Seminarhotel Valbella Resort. Drei Häuser mit 121 modernen Zimmern, zahlreichen Seminar- und Tagungsmöglichkeiten. Geniessen Sie den fünfstöckigen Wellnessturm, grosse Gartenanlage mit Biopool, zwei Restaurants, Kaminbar, Lounge und vieles mehr.
- Seminarpauschalen
- Seminarräume
Preis
auf Anfrage
- Doppelzimmer zur Alleinbenützung, Übernachtung mit Frühstück
- Seminarbutler & Nutzung Seminarchat kostenlos
- Tagungsgetränke Kaffee, Tee, Mineral während des ganzen Tages
- Kaffeepause vormittags: Kaffee, Tee, Säfte, frische Früchte, Energieriegel und Kuchenstückli
- Kaffeepause nachmittags: Kaffee, Tee, Säfte, frische Früchte, Energieriegel und Gemüsesticks mit Dip
- Mittagessen: 2-Gang Lunch
- Abendessen: 4-Gang Dîner
Preis
auf Anfrage
- Seminarbutler & Nutzung Seminarchat kostenlos
- Tagungsgetränke Kaffee, Tee, Mineral während des ganzen Tages
- Kaffeepause vormittags: Kaffee, Tee, Säfte, frische Früchte, Energieriegel und Kuchenstückli
- Kaffeepause nachmittags: Kaffee, Tee, Säfte, frische Früchte, Energieriegel und Gemüsesticks mit Dip
- Mittagessen: 2-Gang Lunch
- Abendessen: 4-Gang Dîner
Masse | Bestuhlung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qm / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
EG einklappen ausklappen | ||||||||||
Seminarvilla | 52.8/12.0 / 4.4 / 2.4 | 14 | ||||||||
1. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Lenzerhorn & Stätzerhorn | 312/26.0 / 12.0 / 5.5 | 100 | 140 | 300 | 2x40 | 100 | 180 | 250 | ||
Lenzerhorn | 78/13.0 / 6.0 / 5.5 | 50 | 60 | 150 | 50 | 50 | 50 | 125 | ||
Stätzerhorn | 78/13.0 / 6.0 / 5.5 | 50 | 60 | 150 | 50 | 50 | 50 | 125 | ||
Weisshorn & Schwarzhorn | 80/16.0 / 5.0 / 3.0 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 40 | 60 | ||
Weisshorn | 40/8.0 / 5.0 / 3.0 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 20 | 30 | ||
Schwarzhorn | 40/8.0 / 5.0 / 3.0 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 20 | 30 | ||
Rothorn | 40/8.0 / 5.0 / 2.5 | 15 | 18 | 30 | 15 | 20 | 20 | 30 | ||
Piz Danis | 32.4/6.0 / 5.4 / 2.5 | 12 | 12 | 24 | 18 | 15 | ||||
Piz Scalottas | 69.1/10.8 / 6.4 / 2.5 | 27 | 27 | 40 | 27 | 20 | 27 | 40 | ||
Backoffice | 16.6/6.4 / 2.6 / 3.0 |
Fragen, Wünsche oder individuelle Bedürfnisse?
Kontaktieren Sie unsere Experten vom Kundenservice.