Congress Kursaal Interlaken
Strandbadstrasse 44, 3800 Interlaken, Bern & Berner Oberland
- 195 km
- 225 km
- 190 km
- 175 km
- 1 km
Kostenlose Offerte
- Seminarräume
- Restaurants
Zwischen dem Thuner- und Brienzersee befindet sich Interlaken und das Kongresszentrum Kursaal Interlaken. Geben Sie Ihrer Veranstaltung eine einmalige Location. Inmitten der herrlichen Bergenkulisse wird Ihre Veranstaltung garantiert erfolgreich. Ob Ausstellung, Apero im Garten, Messe, Hochzeit, Firmenevent, Kongress oder Tagung. Im Congress Kursaal Interlaken befinden sich verschiedene Säle für jede Art von Anlass. Die Räume sind vielfältig nutzbar und bieten mit einer gesamten Eventfläche von 5000 m2 eine Kapazität für über 1500 Personen. Nutzen Sie ausserdem die Möglichkeit für Rahmenprogramme in der Jungfrauregion.
- Seminarpauschalen
- Seminarräume
Pauschalen für Seminare oder Apéros auf Anfrage.
Masse | Bestuhlung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qm / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
einklappen ausklappen | ||||||||||
Grimsel 1+2 | 105/21.0 / 5.0 / 2.3 | 54 | 90 | |||||||
Susten | 51/8.5 / 6.0 / 2.3 | 24 | 40 | |||||||
Harder 1+2 | 128/16.0 / 8.0 / 2.5 | 54 | 70 | |||||||
Rugen | 56/8.0 / 7.0 / 2.5 | 21 | 30 | |||||||
einklappen ausklappen | ||||||||||
Foyer Auditorium EG | 138.6/18.0 / 7.7 / 3.3 | |||||||||
Kongress-Saal | 948/39.5 / 24.0 / 5.5 | 525 | 1150 | 680 | 1800 | |||||
Konzerthalle | 1575/35.0 / 45.0 / 6.0 | 750 | 1300 | 1150 | 2000 | |||||
Theatersaal | 435/29.0 / 15.0 / 10.8 | 360 | 500 | 410 | 600 | |||||
Ballsaal | 312/24.0 / 13.0 / 10.3 | 210 | 350 | 320 | 300 | |||||
Club Casino | 143/11.0 / 13.0 / 10.0 | 75 | 110 | 112 | 150 | |||||
Sitzungszimmer | 23.4/6.7 / 3.5 / 2.5 | 9 | 20 | |||||||
La Boule | 37.8/7.0 / 5.4 / 2.5 | 16 | 25 | |||||||
einklappen ausklappen | ||||||||||
Auditorium | 885.8/33.3 / 26.6 / 3.4 | 600 | 1200 | |||||||
Foyer Auditorium OG | 546.5/19.8 / 27.6 / 3.4 | 900 | ||||||||
Brünig 1-3 | 216/24.0 / 9.0 / 2.6 | 84 | 130 | |||||||
einklappen ausklappen | ||||||||||
Seminarraum 1 | 28.1/7.4 / 3.8 / 3.3 | 16 | 20 | |||||||
Seminarraum 2 | 28.8/6.4 / 4.5 / 3.3 | 12 | 20 | |||||||
Seminarraum 3 | 21.8/5.2 / 4.2 / 3.3 | 12 | 20 | |||||||
Seminarraum 4 | 23.2/5.8 / 4.0 / 3.3 | 12 | 20 | |||||||
Rondell | 180.7/13.9 / 13.0 / 11.8 | 100 |
Fragen, Wünsche oder individuelle Bedürfnisse?
Kontaktieren Sie unsere Experten vom Kundenservice.