Sorell Hotel Ador
Laupenstrasse 15, 3001 Bern, Bern & Berner Oberland
Stadtzentrum
nahe Bahnhof
- 9 km
- 0.1 km
- Hotelzimmer
- Seminarräume
- Gruppenräume
- Bars
Das Sorell Hotel Ador ist ein modernes Seminarhotel in Bern, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Für Tagungen, Seminare oder Meetings stehen 17 klimatisierte Räume mit moderner Technik für bis zu 260 Personen zur Verfügung.
Dank der zentralen Lage profitieren Ihre Teilnehmer von einer einfachen Anreise, egal ob aus Zürich, Luzern oder der Westschweiz. Für mehrtägige Seminare bietet das Hotel komfortable, schallisolierte modern eingerichtete Zimmer für einen erholsamen Schlaf.
Rahmenprogramme in Bern lassen sich leicht organisieren. Die Berner Altstadt, das Bundeshaus, der Zytgloggeturm und andere Sehenswürdigkeiten sind schnell erreichbar. Auch ein Ausflug auf den Gurten, den Hausberg Berns, ist möglich.
- Seminarpauschalen
- Seminarräume
Preis
auf Anfrage
- 1 Tagungsraum mit technischer Grundausstattung
- 1 Kaffeepause am Vormittag
- 1 Mittagessen (2-Gang Menu oder Stehlunch)
- 1 Kaffeepause am Nachmittag
- Mineralwasser im Tagungsraum
- 1 Übernachtung mit Frühstück
Preis
auf Anfrage
- 1 Tagungsraum mit technischer Grundausstattung
- 1 Kaffeepause am Vormittag
- 1 Mittagessen (2-Gang Menu oder Stehlunch)
- 1 Kaffeepause am Nachmittag
- Mineralwasser im Tagungsraum
Masse | Bestuhlung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qm / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
1. Untergeschoss einklappen ausklappen | ||||||||||
Honegger | - / - / - | 37 | 60 | 135 | 50 | |||||
Gnägi | - / - / - | 34 | 40 | 250 | 44 | |||||
Honegger + Gnägi | - / - / - | 57 | 150 | 250 | 64 | |||||
Honegger + Gnägi + Foyer | - / - / - | 300 | ||||||||
Erdgeschoss einklappen ausklappen | ||||||||||
Egli | - / - / - | 14 | 20 | 40 | 20 | |||||
Felber | - / - / - | 20 | 25 | 40 | 20 | |||||
Egli + Felber | - / - / - | 30 | 50 | 90 | 35 | |||||
1. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Celio | - / - / - | 18 | 20 | 30 | 20 | |||||
Droz | - / - / - | 20 | 30 | 42 | 20 | |||||
Droz + Ogi | - / - / - | 24 | 32 | 60 | 24 | |||||
Leuenberger 1 | - / - / - | 18 | 20 | 25 | 20 | |||||
Leuenberger 2 | - / - / - | 18 | 20 | 25 | 20 | |||||
Leuenberger 1+2 | - / - / - | 24 | 30 | 56 | 24 | |||||
Dreifuss | - / - / - | 15 | 20 | 25 | 20 | |||||
2. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Bonvin 1 | - / - / - | 8 | 12 | |||||||
Bonvin 2 | - / - / - | 8 | 12 | |||||||
Bonvin 1+2 | - / - / - | 12 | 12 | 20 | 12 | |||||
Villiger Boardroom | - / - / - | 8 |
Fragen, Wünsche oder individuelle Bedürfnisse?
Kontaktieren Sie unsere Experten vom Kundenservice.